ÿØÿà JFIF    ÿÛ „  ( %"1!%)+...383,7(-.+  -+++--++++---+-+-----+---------------+---+-++7-----ÿÀ  ß â" ÿÄ     ÿÄ H    !1AQaq"‘¡2B±ÁÑð#R“Ò Tbr‚²á3csƒ’ÂñDS¢³$CÿÄ   ÿÄ %  !1AQa"23‘ÿÚ   ? ôÿ ¨pŸªáÿ —åYõõ\?àÒü©ŠÄï¨pŸªáÿ —åYõõ\?àÓü©ŠÄá 0Ÿªáÿ Ÿå[úƒ ú®ði~TÁbqÐ8OÕpÿ ƒOò¤Oè`–RÂáœá™êi€ßÉ< FtŸI“öÌ8úDf´°å}“¾œ6  öFá°y¥jñÇh†ˆ¢ã/ÃÐ:ªcÈ "Y¡ðÑl>ÿ ”ÏËte:qž\oäŠe÷󲍷˜HT4&ÿ ÓÐü6ö®¿øþßèô Ÿ•7Ñi’•j|“ñì>b…þS?*Óôÿ ÓÐü*h¥£ír¶ü UãS炟[AÐaè[ûª•õ&õj?†Éö+EzP—WeÒírJFt ‘BŒ†Ï‡%#tE Øz ¥OÛ«!1›üä±Í™%ºÍãö]°î(–:@<‹ŒÊö×òÆt¦ãº+‡¦%ÌÁ²h´OƒJŒtMÜ>ÀÜÊw3Y´•牋4ǍýʏTì>œú=Íwhyë,¾Ôò×õ¿ßÊa»«þˆѪQ|%6ž™A õ%:øj<>É—ÿ Å_ˆCbõ¥š±ý¯Ýƒï…¶|RëócÍf溪“t.СøTÿ *Ä¿-{†çàczůŽ_–^XþŒ±miB[X±d 1,é”zEù»& î9gœf™9Ð'.;—™i}!ôšåîqêÛ٤ёý£½ÆA–àôe"A$˝Úsäÿ ÷Û #°xŸëí(l »ý3—¥5m! rt`†0~'j2(]S¦¦kv,ÚÇ l¦øJA£Šƒ J3E8ÙiŽ:cÉžúeZ°€¯\®kÖ(79«Ž:¯X”¾³Š&¡* ….‰Ž(ÜíŸ2¥ª‡×Hi²TF¤ò[¨íÈRëÉ䢍mgÑ.Ÿ<öäS0í„ǹÁU´f#Vß;Õ–…P@3ío<ä-±»Ž.L|kªÀê›fÂ6@»eu‚|ÓaÞÆŸ…¨ááå>åŠ?cKü6ùTÍÆ”†sĤÚ;H2RÚ†õ\Ö·Ÿn'¾ ñ#ºI¤Å´%çÁ­‚â7›‹qT3Iï¨ÖÚ5I7Ë!ÅOóŸ¶øÝñØôת¦$Tcö‘[«Ö³šÒ';Aþ ¸èíg A2Z"i¸vdÄ÷.iõ®§)¿]¤À†–‡É&ä{V¶iŽ”.Ó×Õÿ û?h¬Mt–íª[ÿ Ñÿ ÌV(í}=ibÔ¡›¥¢±b Lô¥‡piη_Z<‡z§èŒ)iÖwiÇ 2hÙ3·=’d÷8éŽ1¦¸c¤µ€7›7Ø ð\á)} ¹fËí›pAÃL%âc2 í§æQz¿;T8sæ°qø)QFMð‰XŒÂ±N¢aF¨…8¯!U  Z©RÊ ÖPVÄÀÍin™Ì-GˆªÅËŠ›•zË}º±ŽÍFò¹}Uw×#ä5B¤{î}Ð<ÙD é©¤&‡ïDbàÁôMÁ." ¤‡ú*õ'VŽ|¼´Úgllº¼klz[Æüï÷Aób‡Eÿ dÑ»Xx9ÃÜ£ÁT/`¼¸vI±Ýµ·Ë‚“G³þ*Ÿû´r|*}<¨îºœ @¦mÄ’M¹”.œ«Y–|6ÏU¤jç¥ÕÞqO ˜kDÆÁ¨5ÿ š;ÐЦ¦€GÙk \ –Þ=â¼=SͧµªS°ÚÍpÜãQűÀõ¬?ÃÁ1Ñ•õZà?hóœ€ L¦l{Y*K˜Ù›zc˜–ˆâ ø+¾ ­-Ök¥%ùEÜA'}ˆ><ÊIè“bpÍ/qÞâvoX€w,\úªò6Z[XdÒæ­@Ö—€$òJí#é>'°Ú ôª˜<)4ryÙ£|óAÅn5žêŸyÒäMÝ2{"}‰–¤l÷ûWX\l¾Á¸góÉOÔ /óñB¤f¸çñ[.P˜ZsÊË*ßT܈§QN¢’¡¨§V¼(Üù*eÕ“”5T¨‹Âê¥FŒã½Dü[8'Ò¥a…Ú¶k7a *•›¼'Ò·\8¨ª\@\õ¢¦íq+DÙrmÎ…_ªæ»ŠÓœ¡¯’Ré9MÅ×D™lælffc+ŒÑ,ý™ÿ ¯þǤ=Å’Á7µ÷ÚÛ/“Ü€ñýã¼àí¾ÕÑ+ƒ,uµMâÀÄbm:ÒÎPæ{˜Gz[ƒ¯«® KHà`ߨŠéí¯P8Aq.C‰ à€kòpj´kN¶qô€…Õ,ÜNŠª-­{Zö’æû44‰sŽè‰îVíRœÕm" 6?³D9¡ÇTíÅꋇ`4«¸ÝÁô ï’ýorqКÇZ«x4Žâéþuïf¹µö[P ,Q£éaX±`PÉÍZ ¸äYúg üAx ’6Lê‚xÝÓ*äQ  Ï’¨hÍ =²,6ï#rÃ<¯–£»ƒ‹,–ê•€ aÛsñ'%Æ"®ÛüìBᝠHÚ3ß°©$“XnœÖ’î2ËTeûìxîß ¦å¿çÉ ðK§þ{‘t‚Ϋ¬jéîZ[ ”š7L¥4VÚCE×]m¤Øy”ä4-dz£œ§¸x.*ãÊÊ b÷•h:©‡¦s`BTÁRû¾g⻩‹jø sF¢àJøFl‘È•Xᓁà~*j¯ +(ÚÕ6-£¯÷GŠØy‚<Ç’.F‹Hœw(+)ÜÜâÈzÄäT§FߘãÏ;DmVœ3Àu@mÚüXÝü•3B¨òÌÁÛ<·ÃÜ z,Ì@õÅ·d2]ü8s÷IôÞ¯^Ç9¢u„~ëAŸï4«M? K]­ÅàPl@s_ p:°¬ZR”´›JC[CS.h‹ƒïËœ«Æ]–÷ó‚wR×k7X‰k›‘´ù¦=¡«‰¨¨Â')—71ó’c‡Ðúµ `é.{§p¹ój\Ž{1h{o±Ý=áUÊïGÖŒõ–-BÄm+AZX¶¡ ïHðæ¥JmÙ;…䡟ˆ¦ ° äšiÉg«$üMk5¤L“’çÊvïâï ,=f“"íἊ5ô¬x6{ɏžID0e¸vçmi'︧ºð9$ò¹÷*£’9ÿ ²TÔ…×>JV¥}Œ}$p[bÔ®*[jzS*8 ”·T›Í–ñUîƒwo$áè=LT™ç—~ô·¤ÈÚ$榍q‰„+´kFm)ž‹©i–ËqÞŠ‰à¶ü( ‚•§ •°ò·‡#5ª•µÊ﯅¡X¨šÁ*F#TXJÊ ušJVÍ&=iÄs1‚3•'fý§5Ñ<=[íÞ­ PÚ;ѱÌ_~Ä££8rÞ ²w;’hDT°>ÈG¬8Á²ÚzŽ®ò®qZcqJêäÞ-ö[ܘbň±çb“ж31²n×iƒðÕ;1¶þÉ ªX‰,ßqÏ$>•î íZ¥Z 1{ç൵+ƒÕµ¥°T$§K]á»Ûï*·¤tMI’ÂZbŽÕiÒ˜}bÓ0£ª5›¨ [5Ž^ÝœWøÂÝh° ¢OWun£¤5 a2Z.G2³YL]jåtì”ä ÁÓ‘%"©<Ôúʰsº UZvä‡ÄiÆÒM .÷V·™ø#kèýiíÌ–ª)µT[)BˆõÑ xB¾B€ÖT¨.¥~ð@VĶr#¸ü*åZNDŽH;âi ],©£öØpù(šºãö¼T.uCê•4@ÿ GÕÛ)Cx›®0ø#:ÏðFÒbR\(€€Ä®fã4Þ‰Fä¯HXƒÅ,†öEÑÔÜ]Öv²?tLÃvBY£ú6Êu5ÅAQ³1‘’¬x–HŒÐ‡ ^ ¸KwJôÖŽ5×CÚ¨vÜ«/B0$×k°=ðbÇ(Ï)w±A†Á† 11Í=èQšµ626ŒÜ/`G«µ<}—-Ö7KEHÈÉðóȤmݱû±·ø«Snmá=“䫚mݱŸ¡¶~ó·“äUóJæúòB|E LêŽy´jDÔ$G¢þÐñ7óR8ýÒ…Ç› WVe#·Ÿ p·Fx~•ݤF÷0Èÿ K¯æS<6’¡WШ; ´ÿ ¥Êø\Òuî†åÝ–VNœkÒ7oòX¨Á­Ø÷FÎÑä±g÷ÿ M~Çî=p,X´ ÝÌÚÅ‹’ÃjÖ.ØöÏñ qïQ¤ÓZE†° =6·]܈ s¸>v•Ž^Ý\wq9r‰Î\¸¡kURÒ$­*‹Nq?Þª*!sŠÆ:TU_u±T+øX¡ ®¹¡,ÄâÃBTsÜ$Ø›4m椴zÜK]’’›Pƒ @€#â˜`é¹=I‡fiV•Ôî“nRm+µFPOhÍ0B£ €+¬5c v•:P'ÒyÎ ‰V~‚Ó†ÖuókDoh$å\*ö%Ю=£«…aȼ½÷Û.-½VŒŠ¼'lyî±1¬3ó#ÞE¿ÔS¤gV£m›=§\û"—WU¤ÚǼÿ ÂnÁGŒÃ ‚õN D³õNÚíŒÕ;HôyÄÈ©P¹Ä{:?R‘Ô¨âF÷ø£bÅó® JS|‚R÷ivýáâ€Æé¡è³´IئÑT!§˜•ت‚¬â@q€wnïCWÄ@JU€ê¯m6]Ï:£âx'+ÒðXvÓ¦Úm=–´7œ $ì“B£~p%ÕŸUþ« N@¼üï~w˜ñø5®—'Ôe»¤5ã//€ž~‰Tþ›Å7•#¤× Íö pÄ$ùeåì*«ÓŠEØWEÈsßg ¦ûvžSsLpºÊW–âµEWöˬH; ™!CYõZ ÃÄf æ#1W. \uWâ\,\Çf j’<qTbên›Î[vxx£ë 'ö¨1›˜ÀM¼Pÿ H)ƒêêŒA7s,|F“ 꺸k³9Ìö*ç®;Ö!Ö$Eiž•¹ÒÚ†ýóéÝû¾ÕS®ó$’NÝäŸz¤5r¦ãÄÃD÷Üø!°ø‡Ô&@m™Ì^Ãä­d q5Lnÿ N;.6½·N|#ä"1Nƒx“ã<3('&ñßt  ~ªu”1Tb㫨9ê–›–bìd$ߣ=#ÕãÒmU¯eí$EFù5ýYô櫨æì™Ç—±ssM]·á¿0ÕåJRÓªîiƒ+O58ÖñªŠÒx" \µâá¨i’¤i —Ö ” M+M¤ë9‚‰A¦°Qõ¾ßøK~¼Ã‘g…Ö´~÷Ï[3GUœÒ½#…kàÔ®Ò”‰³·dWV‰IP‰Ú8u¹”E ÖqLj¾êÕCBš{A^Âß;–¨`¯¬ìö ˼ ×tìø.tƐm*n¨y4o&Àx¥n¦×î‡aupáÛj8¿m›è¶ã!o½;ß0y^ý×^EÑ¿ÒjzŒ­)vÚÑnÄL …^ªô× ‡—‚3k Îý­hï]içå–îÏ*÷ñþ»Ô CÒjøjÍznˆ´ ¹#b'Fô‹ ‰v¥'’à'T´ƒHýÍ%M‰ ƒ&ÆÇŒï1 ‘ –Þ ‰i¬s žR-Ÿ kЬá¬7:þ 0ŒÅÒÕ/aÙ¬ÃÝ#Úøœ ©aiVc‰. ¹¦ãµ” ›Yg¦›ÆÎýº°f³7ƒhá·¸­}&D9¡ÂsÉÙÞèŠõØàC™¨ñbFC|´Ü(ŸƒÚÒ-%»'a Ì¿)ËÇn¿úÿ ÞŽX…4ÊÅH^ôΑí@ù¹Eh¶“L8Çjù ¼ÎåVªóR©Ï5uà V4lZß®=€xÖŸ–ÑÈ ÷”¨°¾__yM1tÉ?uÆþIkÄgæ@þ[¢†°XÃJ£j·:nkÅ¢u ‘}âGzö­/IµèЬ¼48q¦F°ŽR¼=ûì{´¯RýicS ÕÛ íNtÍÙï£,w4rêì®»~x(©Uñ§#Ñ&œÕ¤>ÎåÍÓ9’Ö{9eV­[Öjâ²ãu]˜å2›qÑšÕJç0€sÄ|Êëè0튔bÁ>“{×_F`Ø©ºê:µä,v¤ðfc1±"«ÔÍän1#=· Âøv~H½ÐßA¾¿Ü€Óš]Õ; I¾÷ç‚Qi†î¹9ywÔKG˜áñ zQY—§ÃÕZ07§X‚ Áh;ÁM)iÌCH-¯T‘ë|A0{Ò½LÚ–TâÖkÜ’dÀ“rmm»”جPF³ÖcbE§T€ÒxKºû’Ó®7±²(\4ŽÃ¸Uu@j™yĵ;³µ!Á¢b.W¤=mõ´êµK k ¸K^ÜÛ#p*Ü14qkZç5ïë †°5Ï%ÍÛ<Õ¤×Ô¥ê†C Õ´¼ú$ƒÖ“”]Ù¬qÞÚ[4©ý!ûÏ—Áb쳐XµA¬â~`›Çr¸8ìùÝ䫦<>ä÷«?xs´ÇÑ /á;¹øüÊÈÙà{"@Žïzâ¬[âß‚ U_<ÇŸ½4èN˜ú61®qŠu ¦þF£»äJ_ˆÙÎ~ ÞAã–݄ϗrŠD;xTž‘ô`É«…suãO`?³à™ô Lý#Íc5öoæØ‚y´´÷«ZR§<&JÇ+éâô´€i!Àˆ0æAoàðLèÖ-2ŸõW.’t^–(KÁmHµV@xÜÇy®Ñø­â^:Ú3w· 7½¹°ñ¸â¹®:',«Mœ—n­Á+Ãbš LÈ‘ÄnRÓÅœ%¦²‰¨ùQ:¤f‚ "PÕtô¸…cæl…&˜Ú˜Ôkv‹ž+vŠ,=¢v­6—Xy*¥t£«<™:“aîϲ=¦6rO]XI¿Œ÷¤zÚ­›¶ 6÷”w\d ü~v®ˆÌk«^m<ÿ ¢‰Õ\)ùºŽ;… lîÙÅEŠ®cѾ@vnMÏ,¼“ñ•ŽBxðÃzãÇç%3ˆ"}Ù•Åî> BÉú;Ò]V+P˜F_´ßé> Øše|ï‡ÄOmFæÇ ãqÞ$/xÐx­z`ï9"œÜij‚!7.\Td…9M‡•iŽ‹¾‘50ÞŽn¥ß4ÉôO ¹*í^QêËÜÇÌ8=ާs‰'ÂëÙ«á%Pú[O †ÅP¯Vsް.‰,kc¶ ¬A9n˜XÎ-ÞšN["¹QÕ‰ƒMýÁߺXJæÍaLj¾×Ãmã¾ãÚ uñÒþåQô¦¥ /ÄUx:‚ÍÜ’ Đ©ØÝ3V¨‰ÕnÐ6ó*óúK­«…c ¯U òhsý­jóÔj#,ímŒRµ«lbïUTŒÑ8†Ä0œÏr`ð¡¬É Ї ë"À² ™ 6¥ f¶ ¢ÚoܱԷ-<Àî)†a¶ž'Ú»¨TXqØæ¶÷YÄHy˜9ÈIW­YÀuMFë ºÏ’AqÌ4·/Ú †ô'i$øä­=Ä Ý|öK×40è|È6p‘0§)o¥ctî§H+CA-“ xØ|ÐXАç l8íºð3Ø:³¤¬KX¯UÿÙ Usage Statistics for balker.sk - October 2007

Usage Statistics for balker.sk

Summary Period: October 2007
Generated 01-Nov-2007 03:38 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2007
Total Hits 1930
Total Files 1674
Total Pages 307
Total Visits 181
Total KBytes 18381
Total Unique Sites 93
Total Unique URLs 68
Total Unique Referrers 23
Total Unique User Agents 59
. Avg Max
Hits per Hour 2 190
Hits per Day 62 329
Files per Day 54 289
Pages per Day 9 27
Visits per Day 5 11
KBytes per Day 593 2543
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1674
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 158
Code 404 - Not Found 94

Daily usage for October 2007

Daily Statistics for October 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 179 9.27% 149 8.90% 27 8.79% 11 6.08% 11 11.83% 2145 11.67%
2 139 7.20% 131 7.83% 19 6.19% 7 3.87% 9 9.68% 1557 8.47%
3 85 4.40% 82 4.90% 13 4.23% 7 3.87% 7 7.53% 1104 6.00%
4 63 3.26% 48 2.87% 9 2.93% 6 3.31% 6 6.45% 504 2.74%
5 25 1.30% 20 1.19% 4 1.30% 4 2.21% 6 6.45% 176 0.96%
6 94 4.87% 90 5.38% 15 4.89% 9 4.97% 9 9.68% 628 3.42%
7 35 1.81% 33 1.97% 6 1.95% 4 2.21% 4 4.30% 426 2.32%
8 42 2.18% 34 2.03% 9 2.93% 8 4.42% 9 9.68% 136 0.74%
9 9 0.47% 6 0.36% 6 1.95% 2 1.10% 4 4.30% 20 0.11%
10 9 0.47% 3 0.18% 4 1.30% 4 2.21% 4 4.30% 6 0.03%
11 12 0.62% 9 0.54% 9 2.93% 4 2.21% 4 4.30% 26 0.14%
12 61 3.16% 57 3.41% 10 3.26% 6 3.31% 7 7.53% 661 3.60%
13 8 0.41% 3 0.18% 4 1.30% 3 1.66% 4 4.30% 8 0.04%
14 16 0.83% 10 0.60% 9 2.93% 6 3.31% 7 7.53% 131 0.71%
15 329 17.05% 289 17.26% 25 8.14% 8 4.42% 7 7.53% 2543 13.84%
16 57 2.95% 51 3.05% 10 3.26% 9 4.97% 10 10.75% 257 1.40%
17 22 1.14% 18 1.08% 6 1.95% 5 2.76% 4 4.30% 46 0.25%
18 86 4.46% 74 4.42% 13 4.23% 7 3.87% 7 7.53% 781 4.25%
19 196 10.16% 149 8.90% 21 6.84% 7 3.87% 7 7.53% 2109 11.47%
20 20 1.04% 17 1.02% 7 2.28% 7 3.87% 8 8.60% 119 0.65%
21 25 1.30% 25 1.49% 4 1.30% 3 1.66% 2 2.15% 115 0.62%
22 71 3.68% 64 3.82% 9 2.93% 6 3.31% 6 6.45% 308 1.67%
23 7 0.36% 4 0.24% 4 1.30% 3 1.66% 4 4.30% 11 0.06%
24 38 1.97% 38 2.27% 7 2.28% 3 1.66% 3 3.23% 283 1.54%
25 34 1.76% 30 1.79% 11 3.58% 9 4.97% 7 7.53% 152 0.83%
26 22 1.14% 20 1.19% 4 1.30% 4 2.21% 5 5.38% 273 1.49%
27 36 1.87% 29 1.73% 7 2.28% 6 3.31% 7 7.53% 414 2.25%
28 142 7.36% 136 8.12% 15 4.89% 9 4.97% 8 8.60% 2332 12.69%
29 48 2.49% 43 2.57% 8 2.61% 5 2.76% 5 5.38% 914 4.97%
30 6 0.31% 4 0.24% 4 1.30% 4 2.21% 3 3.23% 84 0.46%
31 14 0.73% 8 0.48% 8 2.61% 5 2.76% 8 8.60% 112 0.61%

Hourly usage for October 2007

Hourly Statistics for October 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 13 0.67% 0 9 0.54% 0 9 2.93% 3 98 0.53%
1 1 43 2.23% 1 37 2.21% 0 9 2.93% 10 295 1.61%
2 0 20 1.04% 0 18 1.08% 0 7 2.28% 19 604 3.29%
3 0 9 0.47% 0 3 0.18% 0 2 0.65% 1 29 0.16%
4 0 26 1.35% 0 23 1.37% 0 9 2.93% 8 235 1.28%
5 0 19 0.98% 0 19 1.14% 0 8 2.61% 5 161 0.88%
6 0 15 0.78% 0 12 0.72% 0 9 2.93% 4 139 0.76%
7 1 37 1.92% 1 35 2.09% 0 7 2.28% 9 286 1.56%
8 1 61 3.16% 1 56 3.35% 0 13 4.23% 12 357 1.94%
9 3 99 5.13% 2 75 4.48% 0 12 3.91% 57 1762 9.59%
10 6 194 10.05% 4 143 8.54% 0 29 9.45% 55 1701 9.25%
11 3 100 5.18% 3 94 5.62% 0 17 5.54% 25 766 4.17%
12 3 100 5.18% 2 89 5.32% 0 13 4.23% 11 335 1.82%
13 10 318 16.48% 10 311 18.58% 0 29 9.45% 82 2551 13.88%
14 2 67 3.47% 1 53 3.17% 0 13 4.23% 15 461 2.51%
15 2 77 3.99% 2 71 4.24% 0 10 3.26% 50 1552 8.44%
16 2 69 3.58% 2 66 3.94% 0 12 3.91% 17 524 2.85%
17 4 145 7.51% 4 136 8.12% 0 19 6.19% 46 1419 7.72%
18 1 35 1.81% 0 28 1.67% 0 10 3.26% 10 317 1.73%
19 0 26 1.35% 0 17 1.02% 0 6 1.95% 8 241 1.31%
20 2 86 4.46% 2 76 4.54% 0 15 4.89% 26 802 4.36%
21 5 171 8.86% 4 153 9.14% 0 22 7.17% 53 1635 8.89%
22 4 132 6.84% 3 103 6.15% 0 19 6.19% 46 1439 7.83%
23 2 68 3.52% 1 47 2.81% 0 8 2.61% 22 673 3.66%

Top 30 of 68 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 168 8.70% 331 1.80% /
2 81 4.20% 47 0.26% /Images/menuItemGradientBg.gif
3 77 3.99% 493 2.68% /Images/HeaderRightImg.gif
4 77 3.99% 713 3.88% /Images/Logo.gif
5 77 3.99% 55 0.30% /Images/halfFilledSideCellTopBg.gif
6 72 3.73% 5 0.03% /Images/HeaderBg.gif
7 71 3.68% 41 0.22% /Images/menuItemShadowLeftGradientB.gif
8 70 3.63% 267 1.45% /bbcc.css
9 49 2.54% 34 0.18% /Images/halfFilledSideCellBottomBg.gif
10 49 2.54% 91 0.49% /Images/small_bathroom_blue2.jpg
11 44 2.28% 158 0.86% /Realizujeme.htm
12 41 2.12% 253 1.38% /Referencie.htm
13 40 2.07% 117 0.64% /Images/small_bathroom_orange.jpg
14 39 2.02% 129 0.70% /Images/small_bathroom_blue.jpg
15 39 2.02% 114 0.62% /Images/small_bathroom_white.jpg
16 39 2.02% 152 0.83% /Images/small_swimmingpool.jpg
17 39 2.02% 112 0.61% /Kontakt.htm
18 37 1.92% 555 3.02% /Images/Referencie/ref13_small.jpg
19 37 1.92% 567 3.08% /Images/Referencie/ref14_small.jpg
20 36 1.87% 692 3.76% /Images/Referencie/ref11_small.jpg
21 36 1.87% 706 3.84% /Images/Referencie/ref12_small.jpg
22 34 1.76% 72 0.39% /Images/Referencie/ref1_small.jpg
23 34 1.76% 95 0.52% /Images/Referencie/ref2_small.jpg
24 34 1.76% 257 1.40% /Images/Referencie/ref3_small.jpg
25 34 1.76% 545 2.96% /Images/Referencie/ref4_small.jpg
26 34 1.76% 535 2.91% /Images/Referencie/ref5_small.jpg
27 34 1.76% 540 2.94% /Images/Referencie/ref6_small.jpg
28 34 1.76% 760 4.13% /Images/Referencie/ref7_small.jpg
29 34 1.76% 503 2.74% /Images/Referencie/ref8_small.jpg
30 34 1.76% 534 2.91% /Images/Referencie/ref9_small.jpg

Top 10 of 68 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.47% 958 5.21% /Images/Referencie/ref6_big.jpg
2 34 1.76% 760 4.13% /Images/Referencie/ref7_small.jpg
3 9 0.47% 757 4.12% /Images/Referencie/ref7_big.jpg
4 11 0.57% 744 4.05% /Images/Referencie/ref14_big.jpg
5 77 3.99% 713 3.88% /Images/Logo.gif
6 36 1.87% 706 3.84% /Images/Referencie/ref12_small.jpg
7 7 0.36% 702 3.82% /Images/Referencie/ref3_big.jpg
8 36 1.87% 692 3.76% /Images/Referencie/ref11_small.jpg
9 8 0.41% 626 3.40% /Images/Referencie/ref11_big.jpg
10 37 1.92% 567 3.08% /Images/Referencie/ref14_small.jpg

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 168 8.70% 138 78.41% /
2 44 2.28% 15 8.52% /Realizujeme.htm
3 39 2.02% 11 6.25% /Kontakt.htm
4 41 2.12% 10 5.68% /Referencie.htm
5 6 0.31% 2 1.14% /statistika/

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 168 8.70% 116 64.44% /
2 39 2.02% 23 12.78% /Kontakt.htm
3 44 2.28% 21 11.67% /Realizujeme.htm
4 41 2.12% 13 7.22% /Referencie.htm
5 6 0.31% 5 2.78% /statistika/
6 1 0.05% 1 0.56% /statistika/usage_200709.html
7 1 0.05% 1 0.56% /svadba/

Top 30 of 93 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 188 9.74% 188 11.23% 1610 8.76% 1 0.55% 217.73.30.253.vnet.sk
2 110 5.70% 70 4.18% 1042 5.67% 2 1.10% adsl-dyn77.91-127-38.t-com.sk
3 96 4.97% 59 3.52% 604 3.29% 1 0.55% 85-135-129-20.adsl.slovanet.sk
4 78 4.04% 40 2.39% 1319 7.17% 18 9.94% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
5 71 3.68% 50 2.99% 1402 7.63% 1 0.55% adsl-d30.84-47-54.t-com.sk
6 68 3.52% 66 3.94% 965 5.25% 3 1.66% chello085216206173.chello.sk
7 46 2.38% 6 0.36% 195 1.06% 13 7.18% gsleuth.centrum.sk
8 44 2.28% 43 2.57% 413 2.24% 1 0.55% 85-135-141-236.adsl.slovanet.sk
9 44 2.28% 42 2.51% 489 2.66% 1 0.55% adsl-d101.84-47-75.t-com.sk
10 41 2.12% 36 2.15% 145 0.79% 1 0.55% 195.146.138.76
11 41 2.12% 41 2.45% 0 0.00% 41 22.65% dial.net.pl
12 40 2.07% 38 2.27% 612 3.33% 1 0.55% chello082119109086.chello.sk
13 40 2.07% 39 2.33% 414 2.25% 1 0.55% visnovsky.lv.psg.sk
14 39 2.02% 26 1.55% 377 2.05% 1 0.55% 80.188.202.10
15 37 1.92% 36 2.15% 360 1.96% 1 0.55% 188.korex.za.gtsi.sk
16 37 1.92% 36 2.15% 292 1.59% 2 1.10% static-dsl-9.213-160-181.telecom.sk
17 36 1.87% 35 2.09% 459 2.50% 1 0.55% adsl-dyn142.91-127-164.t-com.sk
18 36 1.87% 36 2.15% 280 1.52% 1 0.55% adsl-dyn194.78-98-159.t-com.sk
19 36 1.87% 36 2.15% 926 5.04% 1 0.55% static-dsl-88.213-160-181.telecom.sk
20 35 1.81% 34 2.03% 629 3.42% 1 0.55% 85-135-131-208.adsl.slovanet.sk
21 35 1.81% 35 2.09% 292 1.59% 2 1.10% icm3-orange.orange.sk
22 34 1.76% 34 2.03% 266 1.45% 1 0.55% adsl-dyn71.78-98-41.t-com.sk
23 34 1.76% 33 1.97% 263 1.43% 1 0.55% p508b0846.dip0.t-ipconnect.de
24 33 1.71% 23 1.37% 312 1.70% 1 0.55% kakeuka.profinet.sk
25 31 1.61% 30 1.79% 423 2.30% 1 0.55% adsl-d29.84-47-86.t-com.sk
26 28 1.45% 28 1.67% 235 1.28% 1 0.55% adsl-dyn198.91-127-248.t-com.sk
27 27 1.40% 27 1.61% 162 0.88% 3 1.66% syph-01.webglobe.sk
28 24 1.24% 23 1.37% 325 1.77% 1 0.55% ip-87-86-118-194.easynet.co.uk
29 23 1.19% 23 1.37% 132 0.72% 1 0.55% 195.49.189.93
30 23 1.19% 23 1.37% 167 0.91% 1 0.55% adsl-dyn198.91-127-64.t-com.sk

Top 10 of 93 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 188 9.74% 188 11.23% 1610 8.76% 1 0.55% 217.73.30.253.vnet.sk
2 71 3.68% 50 2.99% 1402 7.63% 1 0.55% adsl-d30.84-47-54.t-com.sk
3 78 4.04% 40 2.39% 1319 7.17% 18 9.94% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
4 110 5.70% 70 4.18% 1042 5.67% 2 1.10% adsl-dyn77.91-127-38.t-com.sk
5 68 3.52% 66 3.94% 965 5.25% 3 1.66% chello085216206173.chello.sk
6 36 1.87% 36 2.15% 926 5.04% 1 0.55% static-dsl-88.213-160-181.telecom.sk
7 35 1.81% 34 2.03% 629 3.42% 1 0.55% 85-135-131-208.adsl.slovanet.sk
8 40 2.07% 38 2.27% 612 3.33% 1 0.55% chello082119109086.chello.sk
9 96 4.97% 59 3.52% 604 3.29% 1 0.55% 85-135-129-20.adsl.slovanet.sk
10 44 2.28% 42 2.51% 489 2.66% 1 0.55% adsl-d101.84-47-75.t-com.sk

Top 8 of 23 Total Referrers
# Hits Referrer
1 323 16.74% - (Direct Request)
2 13 0.67% http://www.google.sk/search
3 9 0.47% http://images.google.sk/imgres
4 8 0.41% http://zamestnanie.avizo.sk/stavebnictvo/inzerat/627757/vodoinstalater
5 3 0.16% http://www.atlantis.sk/cc/domlist.php
6 3 0.16% http://www.google.com/search
7 1 0.05% http://images.google.com/imgres
8 1 0.05% http://www.azet.sk/katalog/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 25.00% balker
2 1 25.00% balker sk
3 1 25.00% byt bratislava
4 1 25.00% kúpelňové štúdio site:.sk

Top 15 of 59 Total User Agents
# Hits User Agent
1 414 21.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 352 18.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sk; rv:1.8.1.7) Geck
3 188 9.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 103 5.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.8.1.8) Geck
